Showing 853 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Ventas en Plaza | 19 | 0 | |
Sección Alpargatería | 0 | 0 | |
Sección Edificio y moblajes | 0 | 0 | |
sección dirección | 0 | 0 | |
Departamento Exportaciones | 0 | 0 | |
Oleaginosas | 0 | 1 | |
Técnico Electromecánico | 0 | 0 | |
Asesora Pedagógica | 0 | 0 | |
Comunicación | 0 | 0 | |
Sección Coordinación Impositiva | 0 | 0 |
Results 161 to 170 of 853