Mostrando 391 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Colonia Helvecia | 0 | 0 | |
Concepción del Uruguay
(1)
Usar para: C. del Uruguay | 22 | 0 | |
Concordia | 0 | 0 | |
Córdoba (4) | 21 | 0 | |
Coronel Cornejo | 0 | 0 | |
Coronel Dorrego | 13 | 0 | |
Coronel Pringles
Usar para: Cnel. Pringles | 26 | 0 | |
Coronel Suárez | 14 | 0 | |
Coronel Vidal | 0 | 0 | |
Corrientes | 1 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 391