Mostrando 391 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Chiopris | 0 | 0 | |
Chivilcoy | 19 | 0 | |
Chubut | 0 | 0 | |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Usar para: Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires | 0 | 6 | |
Ciudad Evita | 0 | 0 | |
Ciudadela | 0 | 0 | |
Clorinda | 0 | 0 | |
Colastiné | 1 | 0 | |
Colón | 0 | 0 | |
Colonia Castelli | 1 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 391