Showing 391 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Caseros | 0 | 0 | |
Puerto Belgrano | 0 | 0 | |
Yebra | 0 | 0 | |
Chajarí | 0 | 0 | |
Sancti Spiritu | 0 | 0 | |
Arrecifes | 0 | 0 | |
Fraile Pintado | 0 | 0 | |
Cañada de Gómez | 0 | 1 | |
Dock Sud | 0 | 1 | |
Arenales | 0 | 0 |
Resultaten 61 tot 70 van 391