Mostrando 391 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Amberes
Usar para: Antwerpen | 5 | 2 | |
Alta General Belgrano | 0 | 0 | |
Almirante Brown | 0 | 0 | |
Almería | 0 | 0 | |
Alemania (3) | 0 | 2 | |
Alejo Ledesma | 1 | 0 | |
Alberti | 0 | 0 | |
Aguas Calientes | 0 | 0 | |
Aguaray | 0 | 0 | |
9 de julio | 0 | 0 |
Resultados 381 a 390 de 391