Mostrar 391 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
España (6) | 0 | 2 | |
San José de Pocoy | 0 | 0 | |
Coronel Cornejo | 0 | 0 | |
San Marzano Oliveto | 0 | 0 | |
Asunción | 0 | 0 | |
Zúrich | 5 | 0 | |
Uruguay (2) | 2 | 0 | |
Asti | 0 | 0 | |
Italia (1) | 0 | 0 | |
São Francisco do Sul | 0 | 0 |
Resultados 221 a 230 de 391