Affichage de 391 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Rafaela | 17 | 0 | |
San Luis | 0 | 0 | |
Gualeguay | 1 | 0 | |
Villaguay | 0 | 0 | |
Campina Grande | 0 | 0 | |
Alemania (3) | 0 | 2 | |
Almería | 0 | 0 | |
Pechina | 0 | 0 | |
Lugo | 0 | 0 | |
Brasil (3) | 125 | 1 |
Résultats 211 à 220 sur 391