Mostrar 391 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Tandil | 27 | 0 | |
Lobos | 20 | 0 | |
Bahía Blanca | 66 | 2 | |
Junín | 35 | 0 | |
Villa Iris | 10 | 0 | |
San Nicolás | 8 | 0 | |
Chascomús | 0 | 0 | |
Mar del Plata | 0 | 0 | |
Olivos | 0 | 1 | |
San Martín | 0 | 0 |
Resultados 201 a 210 de 391