
Showing 400 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Nogoyá | 0 | 1 | |
General La Madrid | 2 | 1 | |
Estancia Landa | 1 | 0 | |
Buenos Aires (39) | 1262 | 57 | |
Tandil | 77 | 2 | |
Lobos | 33 | 0 | |
Bahía Blanca | 149 | 2 | |
Junín | 51 | 0 | |
Villa Iris | 19 | 0 | |
San Nicolás | 9 | 2 |
Resultaten 201 tot 210 van 400