Showing 391 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Budapest | 0 | 0 | |
Colonia Helvecia | 0 | 0 | |
Villa Cabildo | 0 | 0 | |
Bajada Grande | 0 | 0 | |
Carlos Tejedor | 0 | 0 | |
Ancona | 0 | 0 | |
Marcas | 0 | 0 | |
Middlesex | 0 | 0 | |
Ealing | 0 | 0 | |
Canelones | 0 | 0 |
Resultaten 181 tot 190 van 391