Showing 391 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
La Matanza | 0 | 0 | |
La Coruña | 0 | 0 | |
Villa Ángela | 0 | 0 | |
Villa Sarmiento | 0 | 0 | |
Villa Carlos Paz | 0 | 0 | |
Ciudad Evita | 0 | 0 | |
Palermo | 0 | 0 | |
Concepción del Uruguay
(1)
Use for: C. del Uruguay | 22 | 0 | |
Villa Quinteros | 0 | 0 | |
Colón | 0 | 0 |
Resultaten 161 tot 170 van 391