Mostrar 391 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Rivadavia (Mendoza) | 0 | 0 | |
General Alvear (Mendoza) | 0 | 0 | |
Villa Mercedes | 0 | 0 | |
General Roca | 0 | 0 | |
Tucumán (1) | 1 | 0 | |
San Miguel de Tucumán | 0 | 0 | |
Colonia Castelli | 1 | 0 | |
Quitilipi | 0 | 0 | |
Machagai | 0 | 0 | |
Serrano | 0 | 0 |
Resultados 141 a 150 de 391