Mostrar 391 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Tacuarembó | 0 | 0 | |
Montevideo | 11 | 0 | |
Francia (1) | 5 | 0 | |
Ferrol | 0 | 0 | |
Navarra | 0 | 0 | |
Hurlingham | 0 | 0 | |
México | 3 | 0 | |
Barcelona | 1 | 0 | |
Charata | 1 | 0 | |
Rivadavia (Buenos Aires) | 12 | 0 |
Resultados 131 a 140 de 391