Showing 391 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Tacuarembó | 0 | 0 | |
Montevideo | 11 | 0 | |
Francia (1) | 5 | 0 | |
Ferrol | 0 | 0 | |
Navarra | 0 | 0 | |
Hurlingham | 0 | 0 | |
México | 3 | 0 | |
Barcelona | 1 | 0 | |
Charata | 1 | 0 | |
Rivadavia (Buenos Aires) | 12 | 0 |
Resultaten 131 tot 140 van 391