Affichage de 391 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Tacuarembó | 0 | 0 | |
Montevideo | 11 | 0 | |
Francia (1) | 5 | 0 | |
Ferrol | 0 | 0 | |
Navarra | 0 | 0 | |
Hurlingham | 0 | 0 | |
México | 3 | 0 | |
Barcelona | 1 | 0 | |
Charata | 1 | 0 | |
Rivadavia (Buenos Aires) | 12 | 0 |
Résultats 131 à 140 sur 391