Showing 391 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Coronel Suárez | 14 | 0 | |
Salliqueló | 23 | 0 | |
Chivilcoy | 19 | 0 | |
Olavarría | 3 | 0 | |
Coronel Dorrego | 13 | 0 | |
Trenque Lauquen | 1 | 0 | |
Alberti | 0 | 0 | |
Ramos Mejía | 0 | 0 | |
Bernal | 0 | 0 | |
Zárate (1) | 0 | 0 |
Resultaten 101 tot 110 van 391