Mostrando 391 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Rufino | 14 | 0 | |
Rosario | 62 | 4 | |
Roma | 0 | 0 | |
Rivadavia (Mendoza) | 0 | 0 | |
Rivadavia (Buenos Aires) | 12 | 0 | |
Río Seco | 0 | 0 | |
Río Negro | 0 | 0 | |
Rio Grande del Sur | 0 | 0 | |
Río de Janeiro | 4 | 0 | |
Río Cuarto
Usar para: Ciudad de la Concepción del Río Cuarto | 26 | 0 |
Resultados 101 a 110 de 391