Mostrando 391 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
San Gregorio | 0 | 0 | |
San Francisco | 49 | 0 | |
San Fernando del Valle de Catamarca | 0 | 0 | |
San Fernando | 0 | 0 | |
San Antonio Oeste | 0 | 0 | |
San Antonio | 0 | 0 | |
Salto | 0 | 0 | |
Salta (2) | 0 | 0 | |
Salliqueló | 23 | 0 | |
Saavedra | 0 | 0 |
Resultados 91 a 100 de 391