Showing 839 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Sección Algodón | 16 | 0 | |
| Sección Gerencia | 0 | 0 | |
| Sección Metales | 0 | 0 | |
| Sección Madera | 0 | 0 | |
| Sección Cuentas Corrientes | 0 | 0 | |
| Sección Administración de Embarques | 0 | 0 | |
| Sección Aduana | 0 | 0 | |
| Despido | 0 | 0 | |
| Nota de Crédito | 4 | 0 | |
| Multas | 0 | 0 |
Results 81 to 90 of 839