Showing 839 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Abogacia | 0 | 0 | |
| Sección Asesoría de Gestión | 0 | 0 | |
| Sección coordinación de Planeamiento | 0 | 0 | |
| Sección Coordinación Administrativa | 0 | 0 | |
| Estatuto | 3 | 0 | |
| Chacras | 0 | 1 | |
| Sección Gerencia Impuestos | 0 | 0 | |
| Sección Impuestos | 0 | 0 | |
| Archivo general | 0 | 0 | |
| Dibujante | 0 | 0 |
Results 791 to 800 of 839