Showing 839 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Obituarios | 0 | 0 | |
| Sección Control Cobranzas | 0 | 0 | |
| Sección Materias Primas | 0 | 0 | |
| Sección Limpieza | 0 | 0 | |
| Informe personal | 0 | 0 | |
| Accidente | 1 | 0 | |
| Sección Coordinación y Relaciones Públicas | 0 | 0 | |
| Sección Organización y Métodos | 0 | 0 | |
| Examen medico | 0 | 0 | |
| Telegrama | 2 | 0 |
Results 721 to 730 of 839