Showing 839 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Hipotecas | 26 | 0 | |
| Dividendos | 24 | 0 | |
| Notas de crédito | 6 | 0 | |
| Maquinarias | 4 | 0 | |
| Retenciones | 8 | 0 | |
| Terrenos | 9 | 8 | |
| Varón | 0 | 18 | |
| Haberes | 3 | 0 | |
| Harina | 32 | 1 | |
| Carpintería mecánica | 2 | 0 |
Results 671 to 680 of 839