Showing 839 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Sección Embarcaderos | 0 | 0 | |
| Sección Enfermería | 0 | 0 | |
| Sección Copiadores | 0 | 0 | |
| Sección Sala Télex | 0 | 0 | |
| Sección Planta Industrial | 0 | 0 | |
| División Rafia | 0 | 0 | |
| Derivación de aportes de obra social | 0 | 0 | |
| Sección Herreros | 0 | 0 | |
| Pigmentos | 0 | 1 | |
| Costos | 32 | 0 |
Results 641 to 650 of 839