Showing 839 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Tasajo | 1 | 0 | |
| Sección Control de Bolsas nuevas | 0 | 0 | |
| Sección Cobrador | 0 | 0 | |
| Sección Auxiliar | 0 | 0 | |
| Sección Liquidación Sueldos y Jornales | 0 | 0 | |
| Sección Ayudante de escritorio | 0 | 0 | |
| Jefe de ventas | 0 | 0 | |
| Sección Control Costos | 0 | 0 | |
| Sección Agropecuaria | 0 | 0 | |
| Sección Fabril Tabuladora | 0 | 0 |
Results 631 to 640 of 839