
Showing 839 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Examen cultura general | 0 | 0 | |
Evaluación de desempeño | 0 | 0 | |
Examen comprensión | 0 | 0 | |
Cálculos | 4 | 0 | |
Memoria | 8 | 0 | |
Leña | 1 | 0 | |
Testimonio | 0 | 0 | |
Maquinista | 1 | 0 | |
Oficina de Tierras | 1 | 0 | |
Lotes | 1 | 0 |
Results 361 to 370 of 839