
Showing 839 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Envases | 7 | 3 | |
Taller | 1 | 0 | |
Departamento de Personal | 0 | 0 | |
Suplencia | 0 | 0 | |
sección Administración Contable | 0 | 0 | |
Traslado | 0 | 0 | |
Sección Aviación | 0 | 0 | |
Sección Ganadería | 0 | 0 | |
Asistencia | 4 | 0 | |
Viaje | 0 | 0 |
Results 341 to 350 of 839