Showing 839 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Embarazo | 0 | 0 | |
| Carpintería | 1 | 0 | |
| Coordinación Administrativa | 0 | 0 | |
| Gerencia Administrativa | 0 | 0 | |
| Sección Taller Mecánico | 0 | 0 | |
| Tractorista | 0 | 0 | |
| Ganadería | 2 | 7 | |
| Maestro | 0 | 0 | |
| Capataz | 1 | 0 | |
| Deuda | 2 | 0 |
Results 321 to 330 of 839