
Showing 837 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Ascensorista | 0 | 0 | |
Afiliado | 0 | 0 | |
Embarazo | 0 | 0 | |
Carpintería | 0 | 0 | |
Coordinación Administrativa | 0 | 0 | |
Gerencia Administrativa | 0 | 0 | |
Sección Taller Mecánico | 0 | 0 | |
Tractorista | 0 | 0 | |
Ganadería | 0 | 1 | |
Maestro | 0 | 0 |
Results 321 to 330 of 837