Showing 839 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Sección Asuntos Legales | 0 | 0 | |
| Sección Control Sucursales | 0 | 0 | |
| Sección Útiles | 0 | 0 | |
| Sección Choferes | 0 | 0 | |
| Sección Cables | 0 | 0 | |
| Sereno | 0 | 0 | |
| Auxiliar | 1 | 0 | |
| Empleado Expedición | 0 | 0 | |
| Sección Propiedades | 0 | 0 | |
| Edificio de Administración Propiedades | 9 | 0 |
Results 301 to 310 of 839