Showing 839 results
Onderwerpen| Onderwerpen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count | 
|---|---|---|---|
| Sección Trámites | 0 | 0 | |
| Sección Embarques y existencias | 0 | 0 | |
| Sección Algodón Telex | 0 | 0 | |
| Sección Gerencia Administrativa Financiera | 0 | 0 | |
| Electromecánico | 0 | 0 | |
| Saldos | 1469 | 0 | |
| Balances | 198 | 0 | |
| Vacaciones | 2 | 0 | |
| Sueldos | 120 | 1 | |
| Lino | 108 | 0 | 
              Resultaten 221 tot 230 van 839