Showing 839 results
Onderwerpen| Onderwerpen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Obligaciones | 2 | 0 | |
| Personal | 51 | 0 | |
| Capital | 230 | 1 | |
| Actas | 112 | 1 | |
| Oro | 6 | 0 | |
| Comisión Directiva | 4 | 0 | |
| Comprobante | 30 | 0 | |
| Deudores | 483 | 0 | |
| Pasivo | 54 | 0 | |
| Banco | 81 | 0 |
Resultaten 11 tot 20 van 839