Mostrando 853 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Sección Gerencia General | 0 | 0 | |
Sección Gerencia Algodón | 0 | 0 | |
Sección Gerencia Administrativa Financiera | 0 | 0 | |
Sección Gerencia | 0 | 0 | |
Seccion gene | 0 | 0 | |
Sección Gastos Generales | 0 | 0 | |
Sección Ganadería | 0 | 0 | |
Sección finanzas y seguros | 0 | 0 | |
Sección Finanzas cereales | 0 | 0 | |
Sección Finanzas | 0 | 0 |
Resultados 181 a 190 de 853