 
        Showing 839 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Sección Asesoría Legal | 0 | 0 | |
| Sección Asuntos Bancarios | 0 | 0 | |
| Gerencia Comunicaciones | 0 | 0 | |
| Taquidactilógrafa | 0 | 0 | |
| Sección Control Peonaje | 0 | 0 | |
| Sección Brasil e Islas | 0 | 0 | |
| Sección Sub gerencia | 0 | 0 | |
| Dirección | 4 | 0 | |
| Sección Finanzas | 0 | 0 | |
| Tabuladora | 0 | 0 | 
              Results 181 to 190 of 839          
    
    
  