Affichage de 839 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Compañías | 4 | 0 | |
| Comisiones | 175 | 0 | |
| Intereses | 315 | 1 | |
| ingresos | 98 | 0 | |
| egresos | 105 | 0 | |
| Pesos curso legal | 8 | 0 | |
| Acreedores | 453 | 0 | |
| Clientes | 323 | 0 | |
|
Banca
Utilisé pour : Banco |
|
390 | 0 |
| Títulos | 105 | 2 |
Résultats 1 à 10 sur 839