Mostrar 839 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Servicios | 6 | 0 | |
| Libras | 2 | 0 | |
| Asiento | 161 | 0 | |
| Actividades agropecuarias | 27 | 12 | |
| IVA | 305 | 0 | |
| asambleas | 66 | 0 | |
| Garantía | 6 | 0 | |
| Permiso | 2 | 0 | |
| Arroz | 3 | 1 | |
| Honorarios | 0 | 0 |
Resultados 481 a 490 de 839