Showing 839 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Pagaré | 14 | 0 | |
| Gratificación | 1 | 0 | |
| Inmuebles | 6 | 13 | |
| Algodón | 77 | 3 | |
| Valor Nominal | 9 | 0 | |
| Hacienda | 13 | 0 | |
| Fletes | 113 | 0 | |
| Créditos | 85 | 0 | |
| Bonificaciones | 21 | 0 | |
| Construcciones | 5 | 0 | 
              Results 461 to 470 of 839