Showing 839 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Sucursales | 527 | 1 | |
| Proveedor | 29 | 0 | |
| Impuestos | 172 | 0 | |
| Reuniones | 5 | 0 | |
| Facturación | 21 | 0 | |
| Quebracho | 3 | 0 | |
| Vapores | 382 | 3 | |
| Huesos | 1 | 0 | |
| Operación | 10 | 0 | |
| Compra | 103 | 4 | 
              Results 451 to 460 of 839