Showing 839 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Embarques | 129 | 0 | |
| Gastos | 1139 | 1 | |
| Canje | 1 | 0 | |
| Actividades agrarias | 1 | 3 | |
| Directorio | 185 | 1 | |
| Transferencias | 65 | 1 | |
| Liquidaciones | 27 | 0 | |
| Inventarios | 64 | 0 | |
| Empresa | 1288 | 6 | |
| Importación | 38 | 1 | 
              Results 441 to 450 of 839