Showing 853 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sección Proveeduría | 0 | 0 | |
Sección Ayudante contador | 0 | 0 | |
Departamento de Anhilinas | 0 | 0 | |
Sección Asesoría Financiera | 0 | 0 | |
Sección Coordinación Médica | 0 | 0 | |
Contaduria | 1713 | 0 | |
Cuenta Corriente | 497 | 0 | |
Indemnización | 0 | 0 | |
Mercancía | 7 | 0 | |
Descuentos | 32 | 0 |
Results 431 to 440 of 853