Showing 839 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Indemnización | 2 | 0 | |
| Mercancía | 59 | 0 | |
| Descuentos | 277 | 1 | |
| Movimientos | 1593 | 1 | |
| Acciones | 221 | 1 | |
| Transporte | 28 | 2 | |
| Moneda | 587 | 0 | |
| Trigo | 129 | 1 | |
| Caja | 548 | 0 | |
| Debe | 543 | 0 | 
              Results 431 to 440 of 839