Showing 839 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Sección Proveeduría | 0 | 0 | |
| Sección Ayudante contador | 0 | 0 | |
| Departamento de Anhilinas | 0 | 0 | |
| Sección Asesoría Financiera | 0 | 0 | |
| Sección Coordinación Médica | 0 | 0 | |
| Agricultura | 2 | 3 | |
| accio | 0 | 0 | |
| Explotación forestal | 0 | 2 | |
| Contaduria | 3907 | 1 | |
| Cuenta Corriente | 1116 | 0 | 
              Results 421 to 430 of 839