Showing 839 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Piloto | 0 | 0 | |
| Secretaria privada | 0 | 0 | |
| Sección Privada | 0 | 0 | |
| Fallecimiento | 0 | 0 | |
| Archivista | 0 | 0 | |
| Laboratorio de Investigaciones | 0 | 0 | |
| Sección Contaduría General | 0 | 0 | |
| Consultorio odontológico | 1 | 0 | |
| Internación | 0 | 0 | |
| Administración | 5 | 2 | 
              Results 381 to 390 of 839