Showing 853 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Carpintería | 0 | 0 | |
Coordinación Administrativa | 0 | 0 | |
Gerencia Administrativa | 0 | 0 | |
Sección Taller Mecánico | 0 | 0 | |
Tractorista | 0 | 0 | |
Ganadería | 0 | 1 | |
Maestro | 0 | 0 | |
Capataz | 1 | 0 | |
Deuda | 1 | 0 | |
Libreta de Trabajo | 0 | 0 |
Results 331 to 340 of 853