Showing 839 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Remitente | 1 | 0 | |
| Nota de Débito | 6 | 0 | |
| Existencias | 2 | 0 | |
| Propiedades | 10 | 0 | |
| Mercadería | 372 | 0 | |
| Vacunos | 2 | 0 | |
| Derechos | 1 | 0 | |
| embarque | 3 | 0 | |
| Estancias | 76 | 40 | |
| Arancel | 1 | 0 |
Results 261 to 270 of 839