Mostrar 839 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade | 
|---|---|---|---|
| Sección Trámites | 0 | 0 | |
| Sección Embarques y existencias | 0 | 0 | |
| Sección Algodón Telex | 0 | 0 | |
| Sección Gerencia Administrativa Financiera | 0 | 0 | |
| Electromecánico | 0 | 0 | |
| Saldos | 1469 | 0 | |
| Balances | 198 | 0 | |
| Vacaciones | 2 | 0 | |
| Sueldos | 120 | 1 | |
| Lino | 108 | 0 | 
              Resultados 221 a 230 de 839