Showing 839 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Sección Trámites | 0 | 0 | |
| Sección Embarques y existencias | 0 | 0 | |
| Sección Algodón Telex | 0 | 0 | |
| Sección Gerencia Administrativa Financiera | 0 | 0 | |
| Electromecánico | 0 | 0 | |
| Saldos | 1469 | 0 | |
| Balances | 198 | 0 | |
| Vacaciones | 2 | 0 | |
| Sueldos | 120 | 1 | |
| Lino | 108 | 0 |
Results 221 to 230 of 839