
Showing 837 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sección Despachos | 0 | 0 | |
Sección Trámites | 0 | 0 | |
Sección Embarques y existencias | 0 | 0 | |
Sección Algodón Telex | 0 | 0 | |
Sección Gerencia Administrativa Financiera | 0 | 0 | |
Electromecánico | 0 | 0 | |
Seccion C | 0 | 0 | |
Saldos | 946 | 0 | |
Balances | 72 | 0 | |
Vacaciones | 0 | 0 |
Results 221 to 230 of 837