Showing 839 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Enfermedad | 1 | 0 | |
| Sección Cambios | 0 | 0 | |
| Sección Secretaría Dirección | 0 | 0 | |
| Sección Planeamiento | 0 | 0 | |
| Avión | 0 | 0 | |
| Sección Contaduría de Sociedades | 0 | 0 | |
| Comedor | 1 | 0 | |
| Rúbrica | 0 | 0 | |
| Utilidades | 2 | 0 | |
| Aduana | 7 | 0 |
Results 191 to 200 of 839