Showing 839 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Departamento textiles | 0 | 0 | |
| Sección Ventas Varias | 0 | 0 | |
| Sección Puertos y Lanchas | 0 | 0 | |
| Sección trámites administrativos | 0 | 0 | |
| Gerente Departamental | 0 | 0 | |
| Ácido Acético | 0 | 0 | |
| Fécula de Maíz | 0 | 0 | |
| Glicerina | 0 | 0 | |
| Girasolex | 0 | 0 | |
| Forraje | 0 | 1 | 
              Results 131 to 140 of 839