
Mostrar 839 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Compañías | 4 | 0 | |
Comisiones | 173 | 0 | |
Intereses | 304 | 1 | |
ingresos | 98 | 0 | |
egresos | 105 | 0 | |
Pesos curso legal | 8 | 0 | |
Acreedores | 453 | 0 | |
Clientes | 323 | 0 | |
Banca
Usado por: Banco |
|
385 | 0 |
Títulos | 91 | 2 |
Resultados 1 a 10 de 839